エステート喜連東
間取り | 床面積 | 月額家賃 | 戸数 |
---|
2DK | |||
---|---|---|---|
48 | ¥62,800 ~ 65,100 | 4 | |
2LDK | |||
61 | ¥73,100 ~ 76,600 | 4 | |
3DK | |||
62 | ¥68,800 ~ 71,100 | 14 | |
3LDK | |||
74 | ¥86,800 ~ 89,900 | 3 |
 
階数 / 階建 | 間取 | 床面積 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 / 4階建 | 2DK | 48m2 | |||||||
2階 / 4階建 | 2DK | 48m2 | |||||||
1階 / 4階建 | 2LDK | 61m2 | |||||||
4階 / 4階建 | 2LDK | 61m2 | |||||||
2階 / 4階建 | 3DK | 62m2 | |||||||
2階 / 4階建 | 3DK | 62m2 | |||||||
3階 / 4階建 | 3DK | 62m2 | |||||||
3階 / 4階建 | 3DK | 62m2 | |||||||
3階 / 4階建 | 3DK | 62m2 | |||||||
4階 / 4階建 | 3DK | 62m2 |
近隣のレオパレス物件
大阪府大阪市平野区瓜破5−2−13
大阪府大阪市平野区長吉長原東3−5−29
大阪府大阪市平野区加美正覚寺3−9−18
大阪府大阪市平野区加美北1−3−19
大阪府大阪市平野区長吉川辺2丁目北4−5
近隣にあるレオパレス物件をご紹介します。