オークタウン東茨木
間取り | 床面積 | 月額家賃 | 戸数 |
---|
1LDK | |||
---|---|---|---|
59 | ¥75,700 ~ 79,100 | 5 | |
2DK | |||
63 | ¥78,900 ~ 84,500 | 5 | |
2LDK | |||
63 | ¥77,000 ~ 84,200 | 15 | |
3DK | |||
68 | ¥82,200 ~ 91,000 | 15 | |
3LDK | |||
74 ~ 90 | ¥79,500 ~ 93,800 | 95 | |
4DK | |||
75 ~ 82 | ¥78,200 ~ 93,700 | 125 | |
4LDK | |||
84 ~ 97 | ¥77,800 ~ 104,300 | 279 |
 
近隣のレオパレス物件
近隣にあるレオパレス物件をご紹介します。
大阪府茨木市主原町13−30
大阪府茨木市五十鈴町15−12
大阪府茨木市蔵垣内3−
大阪府茨木市島4−2−13
大阪府茨木市見付山1−2−33
近隣にあるオススメ物件をご紹介します。