東千里山
間取り | 床面積 | 月額家賃 | 戸数 |
---|
2LDK | |||
---|---|---|---|
63 ~ 66 | ¥69,900 ~ 76,300 | 62 | |
3DK | |||
63 ~ 69 | ¥68,900 ~ 82,900 | 54 | |
3LDK | |||
63 | ¥71,400 ~ 73,400 | 10 | |
4DK | |||
63 ~ 69 | ¥71,400 ~ 84,700 | 178 |
 
間取り | 床面積 | 月額家賃 | 戸数 |
---|
2LDK | |||
---|---|---|---|
63 ~ 66 | ¥69,900 ~ 76,300 | 62 | |
3DK | |||
63 ~ 69 | ¥68,900 ~ 82,900 | 54 | |
3LDK | |||
63 | ¥71,400 ~ 73,400 | 10 | |
4DK | |||
63 ~ 69 | ¥71,400 ~ 84,700 | 178 |
近隣にあるオススメ物件をご紹介します。