落合第2
間取り | 床面積 | 月額家賃 | 戸数 |
---|
1DK | |||
---|---|---|---|
35 | ¥48,100 ~ 49,700 | 64 | |
3DK | |||
59 ~ 61 | ¥66,200 ~ 72,100 | 296 | |
3LDK | |||
73 ~ 74 | ¥76,000 ~ 83,600 | 80 |
 
近隣のオススメ物件
近隣のレオパレス物件
近隣にあるレオパレス物件をご紹介します。
間取り | 床面積 | 月額家賃 | 戸数 |
---|
1DK | |||
---|---|---|---|
35 | ¥48,100 ~ 49,700 | 64 | |
3DK | |||
59 ~ 61 | ¥66,200 ~ 72,100 | 296 | |
3LDK | |||
73 ~ 74 | ¥76,000 ~ 83,600 | 80 |
近隣にあるレオパレス物件をご紹介します。
近隣にあるオススメ物件をご紹介します。