名谷駅前
間取り | 床面積 | 月額家賃 | 戸数 |
---|
1LDK | |||
---|---|---|---|
54 | ¥82,500 | 1 | |
2LDK | |||
54 | ¥68,200 ~ 82,500 | 18 | |
3DK | |||
54 ~ 55 | ¥67,800 ~ 76,100 | 106 |
 
近隣のオススメ物件
近隣のレオパレス物件
近隣にあるレオパレス物件をご紹介します。
間取り | 床面積 | 月額家賃 | 戸数 |
---|
1LDK | |||
---|---|---|---|
54 | ¥82,500 | 1 | |
2LDK | |||
54 | ¥68,200 ~ 82,500 | 18 | |
3DK | |||
54 ~ 55 | ¥67,800 ~ 76,100 | 106 |
近隣にあるレオパレス物件をご紹介します。
近隣にあるオススメ物件をご紹介します。