鶴山台
間取り | 床面積 | 月額家賃 | 戸数 |
---|
1DK | |||
---|---|---|---|
25 ~ 28 | ¥31,200 ~ 34,000 | 280 | |
1LDK | |||
39 | ¥40,300 ~ 44,500 | 23 | |
2DK | |||
39 ~ 45 | ¥37,900 ~ 49,100 | 797 | |
2LDK | |||
46 ~ 65 | ¥44,700 ~ 75,700 | 213 | |
3K | |||
43 ~ 46 | ¥40,500 ~ 51,800 | 1221 | |
3DK | |||
47 ~ 48 | ¥44,700 ~ 54,200 | 646 | |
3LDK | |||
73 ~ 84 | ¥71,700 ~ 91,400 | 96 | |
4LDK | |||
84 | ¥84,100 ~ 91,400 | 4 |
 
近隣のレオパレス物件
近隣にあるレオパレス物件をご紹介します。
大阪府和泉市内田町2−1−6
大阪府和泉市池田下町2034−1
大阪府和泉市唐国町3−13−59
大阪府和泉市唐国町3−13−58
大阪府和泉市唐国町3−
近隣にあるオススメ物件をご紹介します。