0120-961-964(受付 10:00-18:30)

西大和星和台|UR賃貸住宅詳細

西大和星和台

所在地 奈良県北葛城郡河合町星和台1-1-3
交通 近鉄田原本線 大輪田 徒歩5分
月額家賃 ¥35,400 ~ 40,800
共益費 ¥2,810
総戸数
階数
駐車場 満車 » 詳細はこちら
管理開始 1971.7 [S46.7]
設備 ADSL BS/110°CS VDSL
制度(
最新情報 西大和星和台

奈良県北葛城郡河合町星和台1-1-3

間取り 床面積 月額家賃 戸数
2DK
38 ¥35,400 ~ 36,600 100
3K
43 ¥39,300 ~ 40,800 290
 
URコンシェルジュ 0120-961-964 受付 10:00-18:30 定休日曜・祝日 メールお問い合わせはこちら

過去の空き部屋一覧

    階数 / 階建 間取 床面積          
1階 / 5階建 2DK 41m2 詳細を見る
1階 / 5階建 2DK 41m2 詳細を見る
2階 / 5階建 2DK 41m2 詳細を見る
2階 / 5階建 2DK 41m2 詳細を見る
3階 / 5階建 2DK 41m2 詳細を見る
4階 / 5階建 2DK 41m2 詳細を見る
5階 / 5階建 2DK 41m2 詳細を見る
5階 / 5階建 2DK 41m2 詳細を見る
4階 / 5階建 2DK 45m2 詳細を見る
5階 / 5階建 2DK 45m2 詳細を見る
5階 / 5階建 2DK 45m2 詳細を見る
3階 / 5階建 2DK 45m2 詳細を見る
5階 / 5階建 2DK 45m2 詳細を見る
1階 / 5階建 2DK 41m2 詳細を見る
2階 / 5階建 2DK 41m2 詳細を見る
3階 / 5階建 2DK 41m2 詳細を見る
5階 / 5階建 2DK 41m2 詳細を見る
1階 / 5階建 2DK 41m2 詳細を見る
3階 / 5階建 2DK 41m2 詳細を見る
4階 / 5階建 2DK 41m2 詳細を見る
4階 / 5階建 2DK 41m2 詳細を見る
5階 / 5階建 2DK 41m2 詳細を見る
3階 / 5階建 2DK 45m2 詳細を見る
5階 / 5階建 2DK 45m2 詳細を見る
4階 / 5階建 2DK 45m2 詳細を見る
1階 / 5階建 3K 45m2 詳細を見る
1階 / 5階建 3K 45m2 詳細を見る
3階 / 5階建 3K 45m2 詳細を見る
3階 / 5階建 3K 45m2 詳細を見る
5階 / 5階建 3K 45m2 詳細を見る
2階 / 5階建 3K 45m2 詳細を見る
3階 / 5階建 3K 45m2 詳細を見る
1階 / 5階建 3K 45m2 詳細を見る
1階 / 5階建 3K 45m2 詳細を見る
2階 / 5階建 3K 45m2 詳細を見る
1階 / 5階建 3K 45m2 詳細を見る
3階 / 5階建 3K 45m2 詳細を見る
4階 / 5階建 3K 45m2 詳細を見る
1階 / 5階建 3K 45m2 詳細を見る
3階 / 5階建 3K 45m2 詳細を見る
1階 / 5階建 3K 45m2 詳細を見る
3階 / 5階建 3K 45m2 詳細を見る
3階 / 5階建 3K 45m2 詳細を見る
5階 / 5階建 3K 45m2 詳細を見る
1階 / 5階建 3K 45m2 詳細を見る
1階 / 5階建 3K 45m2 詳細を見る
1階 / 5階建 3K 45m2 詳細を見る
2階 / 5階建 3K 45m2 詳細を見る
3階 / 5階建 3K 45m2 詳細を見る
3階 / 5階建 3K 45m2 詳細を見る
4階 / 5階建 3K 45m2 詳細を見る
5階 / 5階建 3K 45m2 詳細を見る
5階 / 5階建 3K 45m2 詳細を見る
1階 / 5階建 3K 45m2 詳細を見る
1階 / 5階建 3K 45m2 詳細を見る
2階 / 5階建 3K 45m2 詳細を見る
2階 / 5階建 3K 45m2 詳細を見る
3階 / 5階建 3K 45m2 詳細を見る
4階 / 5階建 3K 45m2 詳細を見る
4階 / 5階建 3K 45m2 詳細を見る
1階 / 5階建 3K 45m2 詳細を見る
1階 / 5階建 3K 45m2 詳細を見る
2階 / 5階建 3K 45m2 詳細を見る
3階 / 5階建 3K 45m2 詳細を見る
4階 / 5階建 3K 45m2 詳細を見る
ページの先頭へ戻る