金剛
間取り | 床面積 | 月額家賃 | 戸数 |
---|
2DK | |||
---|---|---|---|
37 ~ 52 | ¥37,700 ~ 51,400 | 1274 | |
2LDK | |||
52 | ¥55,200 ~ 55,300 | 30 | |
3K | |||
43 ~ 48 | ¥39,700 ~ 49,900 | 2503 | |
3DK | |||
47 ~ 52 | ¥43,800 ~ 55,200 | 1193 | |
3LDK | |||
66 ~ 72 | ¥76,300 ~ 90,100 | 30 |
 
近隣のレオパレス物件
近隣にあるレオパレス物件をご紹介します。
大阪府富田林市錦織東3−1−9
大阪府富田林市若松町4−10−47
大阪府富田林市中野町2−534−1
大阪府富田林市若松町東2−6−29
大阪府富田林市錦織中1−11−8
近隣にあるオススメ物件をご紹介します。