アーバンドエル植田
間取り | 床面積 | 月額家賃 | 戸数 |
---|
1LDK | |||
---|---|---|---|
49 ~ 66 | ¥74,900 ~ 100,700 | 16 | |
2LDK | |||
63 ~ 73 | ¥86,400 ~ 111,600 | 17 | |
3LDK | |||
74 | ¥99,500 ~ 110,700 | 3 |
この物件のオススメポイント!
天白川、植田川を東西に眺める丘のライフステージ。
 
間取り | 床面積 | 月額家賃 | 戸数 |
---|
1LDK | |||
---|---|---|---|
49 ~ 66 | ¥74,900 ~ 100,700 | 16 | |
2LDK | |||
63 ~ 73 | ¥86,400 ~ 111,600 | 17 | |
3LDK | |||
74 | ¥99,500 ~ 110,700 | 3 |
この物件のオススメポイント!
天白川、植田川を東西に眺める丘のライフステージ。
近隣にあるオススメ物件をご紹介します。