パルネス前後
間取り | 床面積 | 月額家賃 | 戸数 |
---|
2LDK | |||
---|---|---|---|
60 ~ 63 | ¥68,400 ~ 77,200 | 30 | |
3DK | |||
63 | ¥74,000 ~ 76,500 | 6 | |
3LDK | |||
65 ~ 69 | ¥71,900 ~ 81,100 | 54 | |
2LDK | |||
60 ~ 63 | ¥68,400 ~ 77,200 | 30 | |
3DK | |||
63 | ¥74,000 ~ 76,500 | 6 | |
3LDK | |||
65 ~ 69 | ¥71,900 ~ 81,100 | 54 |
この物件のオススメポイント!
快適駅ビルライフ、通勤もショッピングもラクラク。