白山台
間取り | 床面積 | 月額家賃 | 戸数 |
---|
1LDK | |||
---|---|---|---|
43 | ¥57,800 ~ 58,300 | 6 | |
3LDK | |||
68 ~ 73 | ¥67,600 ~ 78,700 | 24 | |
4DK | |||
80 | ¥86,200 ~ 86,900 | 6 | |
4LDK | |||
87 | ¥90,000 | 1 |
この物件のオススメポイント!
高蔵寺ニュータウンの入口、緑豊かなパーソナルコミュニティタウン。
 
階数 / 階建 | 間取 | 床面積 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 / 6階建 | 1LDK | 43m2 | |||||||
4階 / 6階建 | 1LDK | 43m2 | |||||||
1階 / 5階建 | 3LDK | 68m2 | |||||||
2階 / 5階建 | 3LDK | 68m2 | |||||||
2階 / 5階建 | 3LDK | 68m2 | |||||||
5階 / 5階建 | 3LDK | 68m2 | |||||||
3階 / 6階建 | 3LDK | 73m2 | |||||||
4階 / 6階建 | 3LDK | 73m2 | |||||||
2階 / 6階建 | 4DK | 80m2 |
近隣のオススメ物件
高森台
愛知県春日井市高森台8-2-2
岩成台西
愛知県春日井市岩成台8-4-1
岩成台西(601号棟)【ペット共生】
愛知県春日井市岩成台8-4-1
高座台
愛知県春日井市高座台2-2-1
リバピア中央台
愛知県春日井市中央台8-2-1
近隣にあるオススメ物件をご紹介します。