木場
間取り | 床面積 | 月額家賃 | 戸数 |
---|
2DK | |||
---|---|---|---|
46 | ¥50,300 ~ 50,900 | 220 | |
3DK | |||
55 | ¥60,300 ~ 61,600 | 182 |
この物件のオススメポイント!
名古屋港を臨む街、「木場町」で暮らす。
 
間取り | 床面積 | 月額家賃 | 戸数 |
---|
2DK | |||
---|---|---|---|
46 | ¥50,300 ~ 50,900 | 220 | |
3DK | |||
55 | ¥60,300 ~ 61,600 | 182 |
この物件のオススメポイント!
名古屋港を臨む街、「木場町」で暮らす。