豊成
間取り | 床面積 | 月額家賃 | 戸数 |
---|
1LDK | |||
---|---|---|---|
46 ~ 52 | ¥52,500 ~ 64,600 | 315 | |
2DK | |||
46 ~ 64 | ¥51,900 ~ 68,900 | 427 | |
2LDK | |||
59 | ¥62,000 ~ 78,000 | 83 | |
3DK | |||
59 ~ 64 | ¥61,200 ~ 79,000 | 221 | |
4DK+S | |||
89 | ¥82,300 ~ 90,700 | 132 |
この物件のオススメポイント!
「名駅」が自転車通勤圏、都市型住宅の快適ライフ。
 
間取り | 床面積 | 月額家賃 | 戸数 |
---|
1LDK | |||
---|---|---|---|
46 ~ 52 | ¥52,500 ~ 64,600 | 315 | |
2DK | |||
46 ~ 64 | ¥51,900 ~ 68,900 | 427 | |
2LDK | |||
59 | ¥62,000 ~ 78,000 | 83 | |
3DK | |||
59 ~ 64 | ¥61,200 ~ 79,000 | 221 | |
4DK+S | |||
89 | ¥82,300 ~ 90,700 | 132 |
この物件のオススメポイント!
「名駅」が自転車通勤圏、都市型住宅の快適ライフ。
近隣にあるオススメ物件をご紹介します。