鳴海第二
間取り | 床面積 | 月額家賃 | 戸数 |
---|
1LDK | |||
---|---|---|---|
44 | ¥52,400 ~ 54,900 | 46 | |
2DK | |||
44 | ¥52,400 ~ 53,800 | 44 |
この物件のオススメポイント!
緑あふれる閑静な街でゆとりの暮らし。
 
間取り | 床面積 | 月額家賃 | 戸数 |
---|
1LDK | |||
---|---|---|---|
44 | ¥52,400 ~ 54,900 | 46 | |
2DK | |||
44 | ¥52,400 ~ 53,800 | 44 |
この物件のオススメポイント!
緑あふれる閑静な街でゆとりの暮らし。
近隣にあるオススメ物件をご紹介します。