朝倉
間取り | 床面積 | 月額家賃 | 戸数 |
---|
2DK | |||
---|---|---|---|
39 ~ 45 | ¥35,100 ~ 45,400 | 470 | |
2LDK | |||
47 | ¥43,000 ~ 44,500 | 50 | |
3K | |||
45 | ¥39,200 ~ 40,700 | 500 | |
3DK | |||
48 ~ 51 | ¥42,800 ~ 47,300 | 170 |
この物件のオススメポイント!
穏やかな住環境、充実の利便施設で安心のライフステージ。
 
間取り | 床面積 | 月額家賃 | 戸数 |
---|
2DK | |||
---|---|---|---|
39 ~ 45 | ¥35,100 ~ 45,400 | 470 | |
2LDK | |||
47 | ¥43,000 ~ 44,500 | 50 | |
3K | |||
45 | ¥39,200 ~ 40,700 | 500 | |
3DK | |||
48 ~ 51 | ¥42,800 ~ 47,300 | 170 |
この物件のオススメポイント!
穏やかな住環境、充実の利便施設で安心のライフステージ。